مشخصات فنی CardiAid CT0207RS/CT0207RF
| سیستم دفیبریلاسیون | |
| حالات کاری | خودکار (CT0207RS: عملکرد تنها به یک دکمه, CT0207RF, کاملاً خودکار). |
| شکل موج | دو فازی، مبتنی بر جریان |
| سیستم انرژی رسانی | تنظیم شونده با امپدانس بیمار، قابل برنامه ریزی (تنظیمات کارخانه) |
| انرژی تحویلی - حالت بزرگسالان | 170j (50Ω درحالت انرژی کم برای افرادی با امپدانس متوسط), 270j (50Ω درحالت انرژی زیاد برای افرادی با امپدانس متوسط). |
| انرژی تحویلی - حالت کودکان | 50j (50Ω درحالت انرژی کم برای افرادی با امپدانس متوسط), 75j (50Ω درحالت انرژی زیاد برای افرادی با امپدانس متوسط). |
| ترتیب شوک الکتریکی | ثابت یا در افزایش یابنده، قابلیت برنامه ریزی (تنظیمات کارخانه). |
| مدت زمان مورد نیاز برای شارژ | معمولاً کمتر از 10 ثانیه، حداکثر کمتر از 15 ثانیه |
| سیستم آنالیز ECG | |
| مدت زمان آنالیز | معمولاً کمتر از 10 ثانیه |
| استخراج | II |
| آستانه آسیستول | کمتر از 0.160 mV |
| مشخصات NSR / Asustolie | >95بزرگتر از |
| حساسیت VF / pVT | بزرگتر از 90 |
| واکنش به پیس میکرهای داخلی قرار داده شده در بدن | ریتم های طبیعی پیس میکر قلب به عنوان ریتم های نیازمند شوک الکتریکی تشخیص داده نمی شوند. |
| تشخیص حرکت | کیفیت سیگنال را بررسی می کند و هنگام حرکت بیمار هشدار صوتی می دهد. |
| عملکرد | |
| مشخصات عملکرد دستگاه | I) روشن شدن خودکار دستگاه هنگام باز کردن درب AED. ii ) دکمه چشمک زن هشداردهنده شوک الکتریکی(عملیات یک دکمه برای CT0207RS، عملیات تمام خودکار برای CT0207RF) iii ) دکمه اطلاعات |
| حالت اطلاعات | زمانی که دکمه اطلاعات فشار داده می شود، اطلاعات مربوط به زمان سپری شده و تعداد شوک ها از زمان شروع به کار دستگاه، نمایش داده می شود. |
| مشخصات نمایشگر | نمادهای روشن شونده توضیح دهنده( تابع قانون چراغ راهنمایی رانندگی) نماد وضعیت دستگاه (برای نتیجه تست خودآموز) |
| الکترودهای دفیبریلاسیون | |
| محدوده عملکرد | الکترودهای بزرگسالان برای بیماران: 8 سال / 25 کیلوگرم. الکترودهای کودکان برای بیماران 1-8 سال / کمتر از 25 کیلوگرم. |
| وضعیت تحویل | الکترودهای یک بار مصرف، چسبندگی ساده، آماده برای استفاده، مهر و موم شده و بسته بندی شده و متصل شده به بسته بندی خارجی |
| پولاریزاسیون | غیر قطبی (با قابلیت تعویض) |
| محدوده سطح فعال | بزرگسالان (166 سانتی متر مربع(، کودکان (86 سانتی متر مربع( |
| طول کابل | 130 سانتی متر |
| عمر مفید | بزرگسالان: 30 ماه پس از تولید کودکان: 15ماه پس از تولید |
| مدیریت اطلاعات | |
| ثبت وقایع | ضبط خودکار ECG و داده های رویداد در حافظه داخلی تا 4 مرتبه، با حداکثر طول مدت حافظه 2 ساعت 50 دقیقه. |
| انتقال اطلاعات | بلوتوث (فقط برای ارائه دهندگان خدمات مجاز). |
| مرور رویداد و برنامه نویسی دستگاه | از طریق اتصال بلوتوث به کامپیوتر با نرم افزار مانیتور Cardiaid (فقط برای ارائه دهندگان خدمات مجاز) |
| تست دستگاه | |
| برنامه | خودکار: روزانه، ماهانه و هنگامی که دستگاه باز می شود |
| زمان بندی | قابل برنامه ریزی (تنظیمات کارخانه) |
| حوزه تست | باتری، قسمت های الکترونیکی، نرم افزار، شارژ |
| منبع انرژی | |
| نوع | آلکالین |
| ظرفیت | تا 210 شوک الکتریکی |
| ظرفیت نمایشگر | تا 20 ساعت نمایش اطلاعات |
| مدت زمان آماده به کار | 2 سال |
| شرایط محیطی | |
| عملکرد | I) دما: + 5˚C تا 55˚C II) رطوبت: 0-95٪ III) فشار هوا: 572-1060 h / PA |
| نگهداری و جابجایی | I) دما: + 5˚C تا 55˚C II)دما: -20˚C تا +70˚C (حداکثر 2 هفته، بدون باتری و الکترودها) III)رطوبت: 0-95٪ IV) فشار هوا: 572-1060 h / PA |
| استاندارد | |
| کلاس دستگاه | IIb (93/42/EEC) |
| پروتکل احیاء | ERC, ILCOR 2015 |
| استانداردها | EN 60601-2-4: نسخه سوم, استفاده نادرست, |
| EMC | DIN EN 60601-1-2:2007-12 |
| Free Drop | IEC 601-1:1988+A1: 1991+A2:1995 |
| کلاس محافظت | IEC 529: IP55 (محافظت در برابر گرد و خاک و رطوبت) |
| وزن و ابعاد | |
| ابعاد | 301* 304*112 میلی متر |
| وزن | 3.1 کیلوگرم(همراه با باتری و الکترودها) |
Cardia International ، به صلاحدید خود، حق تغییر در خصوص ویژگی های فنی و لوازم جانبی دستگاه را دارد.
Cardia International تحت هیچ شرایطی مسئولیت خطای املایی و یا نوشتاری در هر گونه اطلاعات و آموزه ها، اسناد و تصاویری که در بالا آورده شده است را ندارد. و امکان بروز هرگونه خطای تصادفی مستقیم یا غیر مستقیم ثانویه قانونی وجود دارد.

